Прайс-лист
Электронное табло бегущая строка, уличные
разрешение по вертикали 8 пикселей | |||||||
Модель | Размеры,шир.х выс., мм | Разрешение, пикс | Цвет | Высота симв. | Кол-во симв. | Расстояние обзора | Цена, р. |
SLK-9 | 1000х200 | 8х48 | Красный | 160 | 08.Жов | до 45 м | 18131 |
SLK-10 | 1480х200 | 8х64 | Красный | 160 | Гру.16 | до 45 м | 23065 |
SLK-11 | 1960х200 | 8х96 | Красный | 160 | 16 — 21 | до 45 м | 28114 |
SLK-12 | 2440х200 | 8х112 | Красный | 160 | 20 — 26 | до 45 м | 33276 |
SLK-13 | 2920х200 | 8х128 | Красный | 160 | 24 — 32 | до 45 м | 40277 |
SLK-14 | 3400х200 | 8х144 | Красный | 160 | 28 — 37 | до 45 м | 45326 |
SLK-15 | 3880х200 | 8х160 | Красный | 160 | 32 — 42 | до 45 м | 50319 |
SLK-16 | 4360х200 | 8х172 | Красный | 160 | 40 — 54 | до 45 м | 55310 |
разрешение по вертикали 16 пикселей | |||||||
SLK-17 | 1000х200 | 16х64 | Красный | 200 | 08.Жов | до 70 м | 33966 |
SLK-18 | 1480х200 | 16х96 | Красный | 200 | Гру.16 | до 70 м | 36155 |
SLK-19 | 1960х200 | 16х128 | Красный | 200 | 16 — 21 | до 70 м | 45450 |
SLK-20 | 2440х200 | 16х160 | Красный | 200 | 20 — 26 | до 70 м | 54686 |
SLK-21 | 2920х200 | 16х192 | Красный | 200 | 24 — 32 | до 70 м | 65047 |
SLK-22 | 3400х200 | 16х224 | Красный | 200 | 28 — 37 | до 70 м | 74342 |
SLK-23 | 3880х200 | 16х256 | Красный | 200 | 32 — 42 | до 70 м | 84702 |
SLK-24 | 4360х200 | 16х320 | Красный | 200 | 40 — 54 | до 70 м | 100373 |
ЧАСЫ офисные ( время — температура- дата )
Модель | Габаритные размеры, мм | Растояние видимости | Цвет сегментов | Высота цифр, мм | Цена, руб. |
B-100R | 400х150х60 | до 25 м | Красный | 100 | 8655 |
B-100G | 400х150х60 | до 25 м | Зеленый | 100 | 8655 |
B-100Y | 400х150х60 | до 25м | Желтый | 100 | 8655 |
повышенной яркости свечения ( время – температура — дата ) | |||||
D-100R | 400х150х60 | до 25 м | Красный,желтый | 100 | 9315 |
D-100G | 400х150х60 | до 25 м | Зеленый, синий | 100 | 9750 |
D-100B | 400х150х60 | до 25 м | Белый | 100 | 9750 |
D-150R | 550х200х60 | до 50 м | Красный,желтый | 150 | 11475 |
D-150G | 550х200х60 | до 50 м | Зеленый, синий | 150 | 12337 |
D-150B | 550х200х60 | до 50 м | Белый | 150 | 12337 |
D-180R | 700х230х60 | до 60 м | Красный,желтый | 180 | 13885 |
D-180G | 700х230х60 | до 60 м | Зеленый, синий | 180 | 14574 |
D-180B | 700х230х60 | до 60 м | Белый | 180 | 14574 |
D-210R | 830х260х100 | до 70 м | Красный,желтый | 210 | 15990 |
Табло для АЗС уличное
Модель | Габариты | Кол-вонаименований | Высота цифр, мм | Цвет сегментов | Цена |
TZS-17 | 300х250х60 | 3 | 20 | Красный | 10000 |
TZS-18 | 300х250х60 | 3 | 20 | Зеленый | 11000 |
TZS-19 | 350х250х60 | 3 | 38 | Красный | 11000 |
TZS-20 | 350х250х60 | 3 | 38 | Зеленый | 12000 |
TZS-21 | 400х300х60 | 3 | 57 | Красный | 13000 |
TZS-22 | 400х300х60 | 3 | 57 | Зеленый | 14000 |
TZS-23 | 450х350х60 | 3 | 100 | Красный | 18500 |
TZS-24 | 450х350х60 | 3 | 100 | Зеленый | 20500 |
TZS-25 | 300х300х60 | 4 | 20 | Красный | 12000 |
TZS-26 | 300х300х60 | 4 | 20 | Зеленый | 13000 |
TZS-27 | 350х300х60 | 4 | 38 | Красный | 14000 |
TZS-28 | 350х300х60 | 4 | 38 | Зеленый | 15000 |
TZS-29 | 400х400х60 | 4 | 57 | Красный | 15000 |
TZS-30 | 400х400х60 | 4 | 57 | Зеленый | 16000 |
TZS-31 | 450х500х60 | 4 | 100 | Красный | 24500 |
TZS-32 | 450х500х60 | 4 | 100 | Зеленый | 26500 |
TZS-33 | 300х350х60 | 5 | 20 | Красный | 14000 |
TZS-34 | 300х350х60 | 5 | 20 | Зеленый | 15000 |
TZS-35 | 350х350х60 | 5 | 38 | Красный | 16000 |
TZS-36 | 350х350х60 | 5 | 38 | Зеленый | 17000 |
TZS-37 | 400х500х60 | 5 | 57 | Красный | 17000 |
TZS-38 | 400х500х60 | 5 | 57 | Зеленый | 18000 |
TZS-39 | 450х700х60 | 5 | 100 | Красный | 31000 |
TZS-40 | 450х700х60 | 5 | 100 | Зеленый | 33000 |